사이버 코인 (CYBER)에 대해서 완벽정리하였습니다. 사이버 코인은 CYBER로 표기하며, 현재 빗썸, 바이낸스 등 다양한 거래소에서 거래가 가능한데요. 사이버 코인이 무엇인지 개념에 대해서 알아보고, CYBER 코인의 현재 시세, 거래가능한 거래소, 미래 전망까지 모두 알아보겠습니다.
사이버 코인 (CYBER) 시세 차트
사이버 코인 시가총액
사이버 코인 (CYBER) 코인 시가총액 및 순위는 실시간 반영됩니다.
항목 | 내용 |
---|---|
시가총액 | $55,156,936 |
시총 순위 | 674위 |
바이낸스 차트
사이버 코인 (CYBER)은 바이낸스에도 상장되어 있으며, CYBER/USDT 차트로 확인할 수 있습니다.
빗썸 차트
사이버 코인 (CYBER)은 빗썸에도 상장되어 있으며, CYBER/KRW 차트로 확인할 수 있습니다.
사이버 코인 (CYBER) 거래소
사이버 코인 거래소
사이버 코인 (CYBER)을 거래 가능한 거래소 리스트를 실시간으로 업데이트하고 있습니다.
- KRW 또는 USDT로 가능한 거래소들만 나열하였습니다.
- 거래량이 많은 거래소부터 순서대로 정리했습니다.
거래소 | 거래 마켓 | 거래 링크 |
---|---|---|
![]() | CYBER/USDT | 이동 |
MEXC | CYBER/USDT | 이동 |
Hotcoin | CYBER/USDT | 이동 |
![]() | CYBER/USDT | 이동 |
Hibt | CYBER/USDT | 이동 |
Trubit | CYBER/USDT | 이동 |
GroveX | CYBER/USDT | 이동 |
![]() | CYBER/USDT | 이동 |
![]() | CYBER/USDT | 이동 |
CoinW | CYBER/USDT | 이동 |
BitMart | CYBER/USDT | 이동 |
Ourbit | CYBER/USDT | 이동 |
OrangeX | CYBER/USDT | 이동 |
WhiteBIT | CYBER/USDT | 이동 |
LBank | CYBER/USDT | 이동 |
Toobit | CYBER/USDT | 이동 |
BVOX | CYBER/USDT | 이동 |
![]() | CYBER/KRW | 이동 |
Byte Exchange | CYBER/USDT | 이동 |
CoinTR | CYBER/USDT | 이동 |
거래소 상장/상폐 이력
사이버 코인의 상장 및 상장 폐지 시기를 아래 표에 정리했습니다.
거래소 | 상장시기 | 상장폐지 시기 |
---|---|---|
업비트 | 23/08/22 | – |
빗썸 | – | – |
코인베이스 | – | – |
크라켄 | 25/02/18 | – |
바이낸스 | 23/08/15 | – |
바이비트 | 23/08/15 | – |
비트겟 | – | – |
OKX | – | – |
사이버 코인 (CYBER) 주요이슈
사이버 코인의 출시 이후 현재까지의 주요 이슈를 정리하였습니다.
이러한 이슈들을 살펴보면, 코인 가격의 흐름이나 프로젝트의 안정성과 성장 가능성을 보다 쉽게 파악할 수 있습니다.
연도별 주요 이슈 요약
연도 | 주요이슈 |
---|---|
2021 | – 10월: CyberConnect V1 출시, 최초의 탈중앙화 소셜 그래프 프로토콜로 시작 |
2022 | – 3월: Series A 투자 유치, Animoca Brands 등으로부터 1,500만 달러 확보 – 9월: CyberConnect V2 출시, Ethereum, Polygon, BNB Chain 등 멀티체인 지원 확대 |
2023 | – 5월: CoinList를 통한 퍼블릭 세일 진행, CYBER 토큰 공개 판매 – 8월: 바이낸스 및 코인원 상장, CYBER 토큰 거래 시작 – 9월: CyberConnect V3 출시, ERC-4337 기반 계정 추상화 도입 |
2024 | – 1월: CyberWallet 베타 프로그램 시작, 사용자 친화적 지갑 서비스 제공 – 4월: CyberNetwork L2 메인넷 출시, 소셜 특화 레이어2 솔루션 제공 |
2025 | – 2월: CyberDAO 거버넌스 활성화, 커뮤니티 중심의 의사결정 구조 강화 – 5월: CYBER 토큰 스테이킹 프로그램 확대, 보상 및 참여 유도 강화 |
연도별 주요 이슈 구체적 설명
2021년: CyberConnect V1 출시
2021년 10월, CyberConnect는 최초의 탈중앙화 소셜 그래프 프로토콜인 V1을 출시했습니다. 이를 통해 사용자들은 자신의 디지털 신원과 소셜 관계를 온체인에서 관리할 수 있는 기반을 마련하였으며, 웹3 소셜 애플리케이션 개발자들에게 새로운 가능성을 제공했습니다.
2022년: 멀티체인 지원 확대와 투자 유치
2022년 3월, CyberConnect는 Animoca Brands 등으로부터 1,500만 달러의 Series A 투자를 유치하며 프로젝트의 성장 가능성을 인정받았습니다. 9월에는 CyberConnect V2를 출시하여 Ethereum, Polygon, BNB Chain 등 다양한 블록체인 네트워크를 지원하며 생태계를 확장하였습니다.
2023년: 퍼블릭 세일과 주요 거래소 상장
2023년 5월, CoinList를 통해 CYBER 토큰의 퍼블릭 세일을 진행하였으며, 8월에는 바이낸스와 코인원에 상장되어 거래가 시작되었습니다. 9월에는 CyberConnect V3를 출시하여 ERC-4337 기반의 계정 추상화를 도입, 사용자 경험을 향상시켰습니다.
2024년: 사용자 친화적 지갑과 레이어2 솔루션 출시
2024년 1월, CyberWallet 베타 프로그램을 시작하여 사용자들에게 보다 편리한 지갑 서비스를 제공하였습니다. 4월에는 소셜 특화 레이어2 솔루션인 CyberNetwork L2의 메인넷을 출시하여, 웹3 소셜 애플리케이션의 성능과 확장성을 강화하였습니다.
2025년: 거버넌스 강화와 스테이킹 프로그램 확대
2025년 2월, CyberDAO의 거버넌스 기능이 활성화되어 커뮤니티 중심의 의사결정 구조가 강화되었습니다. 5월에는 CYBER 토큰의 스테이킹 프로그램이 확대되어, 사용자들의 참여를 유도하고 보상을 강화하는 구조가 마련되었습니다.
사이버 코인 (CYBER) 분석
사이버 코인 (CYBER) 정보
구분 | 내용 |
---|---|
토큰 명칭 | CYBER (사이버 코인) |
토큰 표준 | ERC-20 |
네트워크 체인 | 이더리움 생태계, BNB Chain 생태계, Optaimism 생태계, Cyber Ecosystem 생태계 |
기술기반 | EVM 기반 스마트 계약 플랫폼 |
사이버 코인이란?
사이버 코인 (CYBER)은 사이버커넥트(CyberConnect) 플랫폼에서 사용되는 유틸리티 토큰입니다.
사용자는 사이버커넥트 플랫폼에서 CYBER 토큰으로 콘텐츠를 업로드하고 보상을 받거나, 소셜 프로필을 만들고 도메인을 구매하는 데 사용할 수 있습니다. 또한, 커뮤니티의 방향을 결정하는 투표에 참여하거나, 트랜잭션 수수료(가스비)를 지불하는 데에도 사용됩니다.
즉, 사이버 코인은 단순한 암호화폐를 넘어서, 사이버커넥트 플랫폼을 움직이게 하는 핵심 수단입니다.
사이버 코인 주요 기능
사이버 코인이란 사이버커넥트 네트워크 안에서 돈처럼 쓰이는 암호화폐입니다. 사이버 코인으로 아래와 같은 활동을 할 수 있어요.
- 거래 수수료(가스비) 지불 : 사이버컨널트 네트워크의 거래에서 발생하는 가스비 결제에 CYBER 토큰을 사용.
- 스테이킹 보상 : CYBER 토큰을 일정 수준 보유하고 약제하면, 보상을 받을 수 있음.
- 게어볼에서 패처 : 토큰 보유로 포니스를 가지고, 해당 판화점에 참여가능.
- .cyber 도메인 구입 및 서비스 결제 수단
- Web3 소셜 프로필 생성, 개발자의 dApp 개발에서 활용
사이버 코인 분배 비율
사이버 코인 (CYBER)의 경우 아래 표와 같은 비율로 코인이 분배됩니다.
분배 대상 | 비율 | 설명 |
---|---|---|
개인 판매 | 25.1% | 전략적 개인 투자자들에게 판매 |
팀 및 고문 | 15% | 프로젝트 팀원 및 고문에 대한 보상 |
커뮤니티 재무 | 10.9% | 커뮤니티 발전 및 운영을 위한 재무 자금 |
개발자 커뮤니티 | 10% | 개발 커뮤니티 활동 |
마케팅 | 10% | 브랜드 인지도 제고 및 사용자 유입을 위한 마케팅 활동 |
생태계 파트너 | 9% | 프로젝트와 협력하는 파트너 및 생태계 확장을 위한 할당 |
미래의 커뮤니티 보상 | 9% | 장기적으로 커뮤니티에 기여하는 사용자에 대한 보상 |
초기 통합 파트너 | 5% | 초기부터 기술 통합 및 지원한 파트너를 위한 할당 |
공개 판매 | 3% | 일반 대중을 위한 토큰 공개 판매 |
바이낸스 런치풀 | 3% | 바이낸스 플랫폼을 통한 유동성 및 사용자 확보 |
사이버 커넥트 (CyberConnect) 분석
사이버 커넥트 (CyberConnect) 정보
구분 | 내용 |
---|---|
블록체인 플랫폼 (네트워크 명칭) | CyberConnect |
토큰 명칭 | CYBER (사이버 코인) |
개발사 | CyberConnect Labs |
설립자 | Ryan Li, Shiyu Zhang, Zhiyuan Sun |
설립 연도 | 2021년 |
본사 위치 | 싱가포르 |
사이버 커넥트이란?
사이버커넥트(CyberConnect)는 블록체인 기술을 바탕으로 한 웹3(Web3) 기반의 소셜 네트워크 인프라입니다.
기존 SNS(인스타, 페이스북 등)가 기업이 사용자의 데이터를 소유하고 통제하는 방식이었다면, 사이버커넥트는 그 권한을 사용자에게 돌려주는 것을 목표로 합니다. [출처 : 사이버 랩스]
웹3기반 소셜 네트워크란?
웹3 기반 소셜 네트워크는 블록체인 기술을 활용해 운영되는 새로운 형태의 SNS(소셜 네트워크 서비스)입니다. 기존의 페이스북, 인스타그램처럼 기업이 모든 데이터를 관리하는 방식이 아니라, 사용자 스스로가 데이터의 주인이 되는 구조를 가지고 있습니다.
웹3 기반 소셜 네트워크는 블록체인 기술을 활용해 데이터 소유권, 수익, 운영 투명성이 모두 사용자에게 귀속되도록 설계되어 있습니다.
항목 | 웹2 (기존 SNS) | 웹3 (블록체인 기반 SNS) |
---|---|---|
데이터 소유권 | 회사가 보유 (예: 메타, 트위터 등) | 사용자가 직접 소유 |
운영 방식 | 중앙 서버가 관리 | 분산 네트워크(블록체인)가 관리 |
수익 구조 | 광고 기반, 사용자 데이터 판매 등 | 창작자 중심, 직접 수익화 가능 |
투명성 | 불투명 (알고리즘, 정책 통제) | 누구나 코드·데이터 확인 가능 |
사이버 커넥트 개발진 정보
설립자
구분 | 내용 |
---|---|
Ryan Li | – Lino Network 공동 창립자 – UC 버클리 컴퓨터공학 전공 – 주 단위 전국 정보올림피아드 1등상 수상 – RoboCup China Open Soccer B 2등상 – 국제 RoboCup 3등상 |
Shiyu Zhang | – FreeWheel 소프트웨어 엔지니어 – 칭화대학교 컴퓨터과학 전공 |
Zhiyuan Sun | – Lino Network 제품 관리자 – 상하이 자오퉁 대학교 전기공학 전공 |
사이버 커넥트 랩스 투자사 포트폴리오
사이버 커넥스 랩스(CyberConnect Labs)는 약 3000만 달러 규모의 투자 유치에 성공하였습니다.
주요 투자 그룹은 다음과 같습니다.
투자사 | 투자 분야 | 대표적인 블록체인 투자 사례 |
---|---|---|
Animoca Brands | Web3, NFT, GameFi | The Sandbox, Axie Infinity, Dapper Labs |
Multicoin Capital | DeFi, Web3 인프라, Layer 1/2 | Solana, Helium, Arweave |
Sky9 Capital | 초기 단계 테크 스타트업, Web3 | CyberConnect, Animoca Brands |
Hashed | Web3, Layer 1/2, DAO | Terra, Axie Infinity, Klaytn |
Draper Dragon | 블록체인, AI, 클린에너지 등 | VeChain, Ledger, Telegram (TON) |
Lattice Capital | Web3, 커뮤니티 기반 프로토콜 | Lens Protocol, Zora, Syndicate |
Zoo Capital | Web3, NFT, GameFi | CyberConnect, Mask Network |
Smrti Lab | Web3 인프라, DAO | CyberConnect |
UpHonest Capital | 초기 단계 스타트업 전반 | CyberConnect, 관련 정보 제한적 |
INCE Capital | 테크 중심 초기 스타트업 | CyberConnect |
Istari Ventures | Web3, 인프라 | CyberConnect, RSS3 |
Delphi Digital | Web3, 인프라, 게임, DAO | Aavegotchi, Axie Infinity, Lido |
Protocol Labs | 분산형 인프라, 오픈소스 | Filecoin, IPFS |
Spartan Group | Web3, DeFi, 파생상품 | dYdX, Ribbon Finance |
Amber Group | 디지털 자산, 인프라, 거래소 | Near Protocol, Oasis, Clearpool |
SevenX Ventures | Web3, GameFi, NFT, 인프라 | zkSync, RSS3, Mask Network |
Tribe Capital | 기술 스타트업 전반, Web3 일부 | Kraken, FTX (과거), Web3 기업 일부 |
GGV Capital | 테크 스타트업, Web3 점진적 확대 | Discord, Opensea 일부 정보 있음 |
Polygon Labs | Layer 2, Web3 인프라 | Polygon 생태계 전반 |
Folius Ventures | Web3, 블록체인 인프라 | Scroll, CyberConnect |
C² Ventures | Web3, GameFi, 인프라 | Scroll, Celestia |
StreamingFast | 블록체인 인덱싱, 인프라 | The Graph, Firehose |
Binance Labs | Web3, 인프라, 거래소 관련 | BNB Chain, Polygon, CyberConnect |
사이버 코인 유통량 계획
사이버 코인 총 유통량
사이버 코인 (CYBER)은 5년동안 최대 100억개가 발행됩니다.
구분 | 설명 |
---|---|
총 유통량 | 1억 개 |
초기 유통량 | 약 11% |
총 유통 기간 | 5년 |
사이버 코인 유통량 계획
사이버 코인 (CYBER)은 23년 8월 부터 시작해서 28년 8월까지 5년동안 모두 발행됩니다.
언락날짜 | 언락 비율 | 누적 언락 비율 |
---|---|---|
2023/08/16 | 11.60% | 11.6% |
2023/09/16 | 1.3% | 12.9% |
2023/10/16 | 1.2% | 14.1% |
2023/11/16 | 1.2% | 15.3% |
2023/12/16 | 1.2% | 16.5% |
2024/01/16 | 1.3% | 17.8% |
2024/02/16 | 2.3% | 20.1% |
2024/03/16 | 0.8% | 20.9% |
2024/04/16 | 0.9% | 21.8% |
2024/05/16 | 0.8% | 22.6% |
2024/06/16 | 0.9% | 23.5% |
2024/07/16 | 0.8% | 24.3% |
2024/08/16 | 3.9% | 28.2% |
2024/09/16 | 0.9% | 29.1% |
2024/10/16 | 0.8% | 29.9% |
2024/11/16 | 4.0% | 33.9% |
2024/12/16 | 0.8% | 34.7% |
2025/01/16 | 0.9% | 35.6% |
2025/02/16 | 5.0% | 40.6% |
2025/03/16 | 0.9% | 41.5% |
2025/04/16 | 0.8% | 42.3% |
2025/05/16 | 3.9% | 46.2% |
2025/06/16 | 0.9% | 47.1% |
2025/07/16 | 0.8% | 47.9% |
2025/08/16 | 5.1% | 53% |
2025/09/16 | 0.8% | 53.8% |
2025/10/16 | 0.9% | 54.7% |
2025/11/16 | 3.9% | 58.6% |
2025/12/16 | 0.9% | 59.5% |
2026/01/16 | 0.8% | 60.3% |
2026/02/16 | 5.1% | 65.4% |
2026/03/16 | 0.8% | 66.2% |
2026/04/16 | 0.9% | 67.1% |
2026/05/16 | 3.9% | 71% |
2026/06/16 | 0.9% | 71.9% |
2026/07/16 | 0.8% | 72.7% |
2026/08/16 | 5.0% | 77.7% |
2026/09/16 | 0.5% | 78.2% |
2026/10/16 | 0.5% | 78.7% |
2026/11/16 | 3.6% | 82.3% |
2026/12/16 | 0.4% | 82.7% |
2027/01/16 | 0.5% | 83.2% |
2027/02/16 | 3.6% | 86.8% |
2027/03/16 | 0.50% | 87.3% |
2027/04/16 | 0.40% | 87.7% |
2027/05/16 | 3.60% | 91.3% |
2027/06/16 | 0.50% | 91.8% |
2027/07/16 | 0.40% | 92.2% |
2027/08/16 | 3.60% | 95.8% |
2027/09/16 | 0.30% | 96.1% |
2027/10/16 | 0.40% | 96.5% |
2027/11/16 | 1.40% | 97.9% |
2027/12/16 | 0.40% | 98.3% |
2028/01/16 | 0.30% | 98.6% |
2028/02/16 | 0.30% | 98.9% |
2028/03/16 | 0.30% | 99.2% |
2028/04/16 | 0.40% | 99.6% |
2028/05/16 | 0.30% | 99.9% |
2028/06/16 | 0.30% | 100.2% |
2028/07/16 | 0.40% | 100.6% |
2028/08/16 | 0.30% | 100.9% |
사이버 커넥트 랩스 커뮤니티 채널
사이버커넥트(CyberConnect)의 공식 커뮤니티와 소셜미디어 모든 채널들을 정리하였습니다.
각 채널을 통해 최신 소식과 프로젝트의개발 현황을 실시간으로 확인할 수 있습니다. 업데이트 소식, 커뮤니티 이벤트 등 다양한 정보를 확인해보세요.
- 아래 커뮤니티에서 장기간 업데이트 사항이 없다면, 현재 개발 현황을 의심해볼수 있습니다.
- 또한, 아래 링크가 열리지 않는다면, 원래 존재하던 채널이 삭제된 것입니다. 이 역시 개발 현황에 대한 의문을 가질 수 있는 부분입니다.
공식 사이트
구분 | 접속 링크 |
---|---|
공식 웹사이트 | 바로가기 |
SNS (소셜 미디어) 채널
구분 | 접속 링크 |
---|---|
X (구 트위터) | 바로가기 |
텔레그램 (Telegram) | 바로가기 |
디스코드 (Discord) | 바로가기 |
콘텐츠 미디어 채널
구분 | 접속 링크 |
---|---|
유투브 (Youtube) | 바로가기 |
미러 (Mirror) | 바로가기 |
사이버 코인 (CYBER) 참고사항
이 글은 정보 제공을 목적으로 작성되었습니다. 어떠한 투자 권유나 금융 자문에 해당하지 않으며, 투자에 대한 최종 결정과 책임은 전적으로 본인에게 있습니다.
비트세이브(bitsave.co.kr)에서는 사이버 코인 (CYBER)을 포함한 다양한 암호화폐의 분석 정보를 제공합니다. 또한, 각 암호화폐 거래소 이용 가이드, 수수료 할인 혜택 정보, 레퍼럴 코드도 함께 제공하니, 꼭 참고해보세요.